Chase Bank SWIFT Code
Chase Bank SWIFT Code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) which used for transferring money between banks and more for wire transfer. One specific branch consist of one unique swift code. Banks also uses these codes for exchanging other messages between them.Here are the list of Chase Bank SWIFT Code:
Some of the Chase Bank SWIFT Code depending upon the area and country are as follows:
S.No. | Bank Swift | Full Swift Code | Bank- Branch | City |
1. | MGTCUS3G | MGTCUS3GXXX | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
2. | MGTCUS3G | MGTCUS3GIPB | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (PRIVATE BANKING INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT) | NEW YORK |
3. | CHASUSU3 | CHASUSU3XXX | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
4. | CHASUSU3 | CHASUSU3MX9 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (MESSAGE EXPRESS) | NEW YORK |
5. | CHASUSU3 | CHASUSU3MX8 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (MESSAGE EXPRESS) | NEW YORK |
6. | CHASUSU3 | CHASUSU3MX7 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (MESSAGE EXPRESS) | NEW YORK |
7. | CHASUSU3 | CHASUSU3MX6 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (MESSAGE EXPRESS) | NEW YORK |
8. | CHASUSU3 | CHASUSU3MX5 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (MESSAGE EXPRESS) | NEW YORK |
9. | CHASUSU3 | CHASUSU3MX4 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (MESSAGE EXPRESS) | NEW YORK |
10. | CHASUSU3 | CHASUSU3MX3 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (MESSAGE EXPRESS) | NEW YORK |
11. | CHASUSU3 | CHASUSU3MX2 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (MESSAGE EXPRESS) | NEW YORK |
12. | CHASUSU3 | CHASUSU3MX1 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (MESSAGE EXPRESS) | NEW YORK |
13. | CHASUSU3 | CHASUSU3MX0 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (MESSAGE EXPRESS) | NEW YORK |
14. | CHASUSU3 | CHASUSU3KEY | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (TEST KEY AND BKE ADMINISTRATION) | NEW YORK |
15. | CHASUSU2 | CHASUSU2XXX | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. | NEW YORK |
16. | CHASUSU2 | CHASUSU2PEF | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. – (PRIVATE EQUITY FUNDS) | NEW YORK |
17. | CHASUS33 | CHASUS33XXX | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
18. | CHASUS33 | CHASUS33VEC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (VENTURES ENERGY SETTLEMENTS) | NEW YORK |
19. | CHASUS33 | CHASUS33UIM | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
20. | CHASUS33 | CHASUS33UGC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
21. | CHASUS33 | CHASUS33UCO | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
22. | CHASUS33 | CHASUS33UBD | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
23. | CHASUS33 | CHASUS33UAT | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (TSU BRANCH) | NEW YORK |
24. | CHASUS33 | CHASUS33TMG | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (JPM TRANSITION MANAGEMENT) | NEW YORK |
25. | CHASUS33 | CHASUS33SIM | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
26. | CHASUS33 | CHASUS33SGC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
27. | CHASUS33 | CHASUS33SBD | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
28. | CHASUS33 | CHASUS33RMB | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
29. | CHASUS33 | CHASUS33QAC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (TSU BRANCH) | NEW YORK |
30. | CHASUS33 | CHASUS33PBR | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (PRIVATE BANK RECONCILIATION) | NEW YORK |
31. | CHASUS33 | CHASUS33OUG | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
32. | CHASUS33 | CHASUS33OUB | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
33. | CHASUS33 | CHASUS33OU3 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
34. | CHASUS33 | CHASUS33OU2 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
35. | CHASUS33 | CHASUS33OU1 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
36. | CHASUS33 | CHASUS33OG1 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
37. | CHASUS33 | CHASUS33OC3 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
38. | CHASUS33 | CHASUS33OC2 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
39. | CHASUS33 | CHASUS33OC1 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
40. | CHASUS33 | CHASUS33OB1 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
41. | CHASUS33 | CHASUS33MAA | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (JPMC PRIVATE BANK) | NEW YORK |
42. | CHASUS33 | CHASUS33IBF | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (DELAWARE CASH MANAGEMENT) | NEW YORK |
43. | CHASUS33 | CHASUS33FXS | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (TREASURY SERVICES FOREIGN EXCHANGE NY BRANCH) | NEW YORK |
44. | CHASUS33 | CHASUS33FXR | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT) | NEW YORK |
45. | CHASUS33 | CHASUS33DUP | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (MULTIBANK BEI SERVICE) | NEW YORK |
46. | CHASUS33 | CHASUS33DPC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (OTC DERIVATIVES) | NEW YORK |
47. | CHASUS33 | CHASUS33DIS | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (CORE CASH MANAGEMENT) | NEW YORK |
48. | CHASUS33 | CHASUS33DEV | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (TSU BRANCH) | NEW YORK |
49. | CHASUS33 | CHASUS33CON | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
50. | CHASUS33 | CHASUS33CCC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK |
51. | CHASUS33 | CHASUS33C80 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (INVESTMENT MANAGEMENT DEPARTMENT 208) | NEW YORK |
52. | CHASUS33 | CHASUS33BRA | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (JPMORGAN CHASE BANK NA, SAO PAULO BRANCH) | NEW YORK |
53. | CHASUS33 | CHASUS33BDD | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (BDD – BROKER DEALER DIVISION) | NEW YORK |
54. | CHASUS33 | CHASUS33ARP | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (ACCOUNT RECONCILIATION PROCESSING) | NEW YORK |
55. | CHASUS33 | CHASUS33AEG | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. – (ENERGY SETTLEMENTS) | NEW YORK |
These are some of the Swift codes of Chase Bank. There are many others as well which are not in the list.